產(chǎn)品特性:
SDI光端機(jī)使用了美國(guó)主流芯片廠商 lattice+Gennum 解決方案,支持絕大部分的SDI 信號(hào),本方案為 SDI透明傳輸方案,SDI 內(nèi)嵌的音頻、視頻,和相應(yīng)的控制信號(hào)通過(guò)內(nèi)部電轉(zhuǎn)光的轉(zhuǎn)換芯片,通過(guò)光模塊傳輸?shù)竭h(yuǎn)端,通過(guò)遠(yuǎn)端的光轉(zhuǎn)電芯片,把 SDI 完美恢復(fù)出來(lái),傳輸延時(shí)極低,轉(zhuǎn)換電路小于為 10us。它內(nèi)置時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)及電纜驅(qū)動(dòng)器和均衡器,配合高品質(zhì)光模塊,達(dá)到廣播級(jí)的信號(hào)質(zhì)量的要求, 完全符合 SMPT 3G 和 3G 以下標(biāo)準(zhǔn);本產(chǎn)品可用于工業(yè)應(yīng)用,商業(yè)應(yīng)用,政府或者企業(yè),廣電儀器等場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù):
光模塊參數(shù) | 發(fā)射光功率 | -5dBm~-8dBm |
接收靈敏度 | -28dBm | |
光模塊借口 | LC | |
光纖類型 | 單模單纖 | |
傳輸距離 | 1-20Km | |
SDI 參數(shù) | 輸入輸出速率 | SD:270Mbps HD:1.485Gbps 3G:2.97Gbps |
支持分辨率 | 1920*1080@60p/60i/50p/30p/25p/24p 1280*720@60P 480i 576i | |
視頻電氣特性 | 視頻接頭 | BNC |
數(shù)據(jù)速率 | 自適應(yīng)三速 SDISD:(270Mbps HD:1.485Gbps 3G:2.97Gbps | |
信號(hào)擺幅 | 0.8V(vpp)± | |
交流阻抗 | 75 歐姆 | |
信號(hào)耦合方式 | 交流耦合 | |
SDI 最大線纜長(zhǎng)度 | SD:400M,HD-SDI :200M,3G-SDI:120M(使用標(biāo)準(zhǔn)的 SVYW-5 線材進(jìn)行測(cè)試) | |
反向控制信號(hào) | 電平類型 | RS485、RS232 |
連接器類型 | 3PIN 工業(yè)端子 | |
碼率 | 50~192000Hz | |
電源參數(shù) | 電壓 | 直流 12V |
最大功耗 | 接收端+發(fā)送端共 10W | |
接口和指示燈說(shuō)明:
接口名稱 | 功能描述 |
SIN/SOUT | SDI 輸入/輸出端,其中 SIN 為發(fā)送機(jī)。 |
工業(yè)端子 | +: RS485 信號(hào)的正端 -: RS485 信號(hào)的負(fù)端 G: RS485 信號(hào)的接地端 |
指示燈 | D:數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈-------有數(shù)據(jù)發(fā)送的時(shí)候,該燈閃爍 R:系統(tǒng)工作指示燈-------系統(tǒng)正常工作的時(shí),該燈閃爍 S:SDI 信號(hào)有效燈 -------輸入/輸出 SDI 有效時(shí),該燈閃爍 P:電源指示燈 -------系統(tǒng)正常上電時(shí),該燈長(zhǎng)亮 |
OPT | SFP,lC 接口的單纖單向或者單纖雙向光模塊,發(fā)送端和接收端的光模 塊顏色有差別 |
接口和指示燈說(shuō)明: